Size Guide
Please refer to the size charts below to find your size
T-Shirts & Sweatshirts
SIZE | CHEST(") | CHEST CM | LENGTH(") | LENGTH (CM) |
XS | 16 | 41 | 25 | 63 |
S | 18 | 45 | 27 | 69 |
M | 20 | 50 | 28 | 72 |
L | 22 | 53 | 28 | 72 |
XL | 24 | 61 | 32 | 81 |
Women's Pants & Shorts
SIZE | NUMERIC SIZE (US) | NUMERIC SIZE (UK) |
XS | 0 | 4 |
S | 2 | 6 |
M | 4 | 8 |
L | 6 | 10 |
Men's Pants & Shorts
SIZE | NUMERIC SIZE (US) |
S | 30 |
M | 32 |
L | 34 |
XL | 36 |